
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 2. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 082 | Hamburg | 15:15 | gestartet | |||||||
| LH 904 | Stuttgart | 15:15 | gestartet | |||||||
| AB 6808 | Dresden | 15:20 | gestartet | |||||||
| AB 8746 | London-Stansted | 15:20 | gestartet | |||||||
| AB 6774 | Nürnberg | 15:20 | gestartet | |||||||
| EK 056 | Dubai | 15:25 | gestartet | |||||||
| AB 6840 | Stuttgart | 15:25 | gestartet | |||||||
| DE 4842 | Antalya | 15:30 | gestartet | |||||||
| LH 864 | Dresden | 15:35 | gestartet | |||||||
| X3 2252 | Jerez de la Frontera | 15:35 | gestartet | |||||||
| LH 2660 | Mailand-Malpensa | 15:35 | gestartet | |||||||
| LH 4948 | Edinburgh | 15:45 | 16:30 | end of boarding | ||||||
| XQ 959 | Izmir | 15:50 | gestartet | |||||||
| LH 4276 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | gestartet | |||||||
| AB 6880 | Westerland (Sylt) | 15:50 | gestartet | |||||||
| KM 353 | Malta | 15:55 | rollt | |||||||
| VV 224 | Kiew | 16:05 | end of boarding | |||||||
| LH 874 | Leipzig-Halle | 16:05 | gestartet | |||||||
| SK 1622 | Kopenhagen | 16:10 | gestartet | |||||||
![]() |
AB 2546 | Alicante | 16:20 | boarding | ||||||
| LH 258 | Berlin-Tegel | 16:25 | rollt | |||||||
| LH 4432 | Madrid | 16:25 | end of boarding | |||||||
| BE 7216 | Manchester | 16:25 | end of boarding | |||||||
| AF 1907 | Paris-Charles de Gaulle | 16:25 | rollt | |||||||
| BE 7046 | Birmingham | 16:30 | end of boarding | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




