

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 13. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| BA 937 | London-Heathrow | 10:50 | end of boarding | |||||||
| AF 1307 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | end of boarding | |||||||
| AZ 2883 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
| DL 8433 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
| MK 9367 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | end of boarding, Code Sharing | |||||||
![]() |
AB 2310 | Arrecife (Lanzarote) | 11:00 | boarding | ||||||
| JU 361 | Belgrad | 11:00 | end of boarding | |||||||
![]() |
AB 8750 | Nizza | 11:00 | boarding | ||||||
| AB 8426 | Salzburg | 11:00 | end of boarding | |||||||
| LH 835 | München | 11:05 | ||||||||
| TU 541 | Monastir | 11:10 | ||||||||
| LH 4772 | London-Heathrow | 11:20 | ||||||||
| LH 3870 | Rom | 11:20 | ||||||||
| W5 5059 | Teheran | 11:25 | ||||||||
| DL 9441 | Amsterdam | 11:30 | Code Sharing | |||||||
| KL 1856 | Amsterdam | 11:30 | ||||||||
| LH 436 | Chicago | 11:30 | ||||||||
| TK 1524 | Istanbul | 11:30 | ||||||||
| GXL 662 | Pristina | 11:35 | ||||||||
| AB 9864 | Palma (Mallorca) | 11:40 | ||||||||
| AY 704 | Helsinki | 11:45 | ||||||||
| AB 7402 | La Romana | 11:45 | ||||||||
| X3 2114 | Las Palmas (Gran Canaria) | 11:50 | ||||||||
| 8U 963 | Tripolis | 12:00 | ||||||||
| LH 809 | Frankfurt | 12:05 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.