

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 885 | Nürnberg | 19:50 | 19:48 | gelandet | ||||||
| LH 3769 | Zürich | 19:50 | 20:05 | gelandet | ||||||
| AB 6449 | Berlin-Tegel | 20:00 | 20:02 | gelandet | ||||||
| AB 3197 | Luxor | 20:00 | 20:03 | gelandet, via Hurghada (HRG) | ||||||
| XQ 958 | Izmir | 20:05 | 19:45 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 4195 | Lyon | 20:05 | 20:08 | gelandet | |||||
| DE 4093 | Hurghada | 20:10 | 19:53 | gelandet, via Sharm el Sheikh (SSH) | ||||||
![]() |
U2 4903 | Rom | 20:10 | 20:27 | ist im Anflug | |||||
| AB 8173 | Zürich | 20:10 | 20:00 | gelandet | ||||||
| AB 1019 | Bergen | 20:15 | ||||||||
| AB 6038 | München | 20:15 | 20:45 | |||||||
| LH 846 | München | 20:15 | 21:05 | |||||||
![]() |
LH 4953 | Newcastle | 20:15 | 20:11 | ist im Anflug | |||||
![]() |
AB 8137 | Wien | 20:15 | 20:10 | gelandet | |||||
![]() |
LH 263 | Berlin-Tegel | 20:20 | 20:19 | ist im Anflug | |||||
| BA 4703 | Manchester | 20:20 | 20:25 | Code Sharing | ||||||
![]() |
BE 7217 | Manchester | 20:20 | 20:10 | ist im Anflug | |||||
| BA 4697 | Birmingham | 20:25 | 20:19 | Code Sharing | ||||||
![]() |
BE 7047 | Birmingham | 20:25 | 20:19 | ist im Anflug | |||||
![]() |
DY 1132 | Oslo | 20:25 | 20:06 | gelandet | |||||
![]() |
BE 1895 | Southampton | 20:25 | 20:28 | ist im Anflug | |||||
| LS 347 | Leeds Bradford | 20:30 | 20:15 | |||||||
| LH 4831 | London-City | 20:35 | 20:55 | |||||||
| BE 1007 | London-Gatwick | 20:35 | 20:45 | |||||||
| LH 4279 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | 20:56 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.