
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 16. Mai 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| IG 9131 | Neapel | 13:55 | 14:05 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| KL 1857 | Amsterdam | 14:00 | 14:12 | gelandet | ||||||
| LH 078 | Frankfurt | 14:00 | 14:02 | gelandet | ||||||
| AZ 2946 | Amsterdam | 14:00 | 14:12 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| UX 3780 | Amsterdam | 14:00 | 14:12 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DL 9554 | Amsterdam | 14:00 | 14:12 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AB 6445 | Berlin-Tegel | 14:05 | gelandet | |||||||
| AF 1906 | Paris-Charles de Gaulle | 14:05 | 14:04 | gelandet | ||||||
| DE 3307 | Antalya | 14:05 | 14:02 | gelandet | ||||||
| LH 3291 | Madrid | 14:05 | 14:01 | gelandet | ||||||
| EY 1463 | Berlin-Tegel | 14:05 | gelandet, Code Sharing | |||||||
| AZ 2882 | Paris-Charles de Gaulle | 14:05 | 14:04 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DL 8436 | Paris-Charles de Gaulle | 14:05 | 14:04 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| CZ 7143 | Paris-Charles de Gaulle | 14:05 | 14:04 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DE 3977 | Jerez de la Frontera | 14:15 | 14:12 | gelandet | ||||||
| AB 9845 | Palma de Mallorca | 14:25 | 15:00 | |||||||
| LH 3161 | Genf | 14:30 | 14:39 | gelandet | ||||||
| RKM 3701 | Ras Al Khaimah | 14:30 | 14:30 | gelandet | ||||||
| AB 8841 | Rom | 14:35 | 14:30 | gelandet | ||||||
| LH 3383 | London-Heathrow | 14:35 | 14:56 | |||||||
| EY 1101 | Rom | 14:35 | 14:30 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| LH 3303 | Barcelona | 14:40 | 14:50 | |||||||
| LH 2010 | München | 14:40 | 14:48 | |||||||
![]() |
LH 2971 | Helsinki | 14:45 | 14:39 | im Anflug | |||||
| LH 3037 | Wroclaw/Breslau | 14:45 | 14:40 | gelandet | ||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





